![]()
| Treylerin Teknik Özellikleri : | |
| Kapasitesi | İsteğe bağlı değişmektedir.(18-32 m3) |
| Tipi | Küvet Tipi Damper Dorse (Dumper Trailer) |
| Dingil Sayısı | 3 adet |
| Lastik Sayısı ve Ebadı | 6+1 adet 385/65 R 22,5" |
| Şasi | Kullanım amacı ve taşıma kapasitesine uygun olarak aşırı yüklemelerde göz önüne alınarak tasarlanmış yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli olarak gaz altı kaynak makineleriyle kaynak konstrüksiyondan imal edilmektedir. |
| Dingiller | 3 x 12 ton kapasiteli körüklü, hava süspansiyonlu 22,5" Janta göre Pırlanta Marka kullanılmaktadır. Ön dingil yüksüz iken kaldırmalı. Marka opsiyoneldir. |
| Fren | Havalı. Fren cırcırları otomatiktir. ABS Wabco Markadır. |
| Ebatlar : | |
| Havuz Hacmi | Müşteri isteği ve kullanım amacına uygun olarak değişmektedir. |
| Toplam Uzunluk | Kapasiteye göre belirlenmektedir. |
| Genişlik | 2550 mm |
| Kasa Malzemesi | Kullanım amacına göre aşınmaya mukavim Brinel 400-450-500 sertliklerinde saclar (Hardox, Raex) kullanılmaktadır. |
| Elektrik Tesisatı | Kullanılan tesisat elemanları EEC 24 Belgeli Avrupa normlarına uygundur. |
| Ayaklar | 2X 24 ton kapasiteli çift devirli mekanik ayak. |
| Boya | 2 kat epoksi astar, istenilen renk son kat Poliüretan boya kullanılmaktadır. |
| King Pimi | 2" flanşlı civatalı, yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı, dövme çelikten imal. Vida bağlantıları sayesinde pratik değiştirilebilme imkanı. E belgelidir. |
|
GÜRLEŞENYIL TREYLER "GÜVENİYLE & KALİTESİYLE" |
|